Substituição Tributária – Alterada Tabela Anexa ao Ato Cotepe 21/08 – MVA Combustíveis

Compartilhe

Ato COTEPE/MVA n° 10, de 23 de setembro de 2010 – DOU de 24.09.10

Altera as Tabelas I anexa ao ATO COTEPE/ICMS n° 21/08, que divulga as margens de valor agregado a que se refere a cláusula oitava do Convênio ICMS n° 110/07, que dispõe sobre o regime de substituição tributária nas operações com combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo, e com outros produtos. 
 
O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso de suas atribuições e considerando o disposto na cláusula oitava do Convênio ICMS n° 110/07, de 28 de setembro de 2007, torna público que as unidades federadas, a partir de 1° de setembro de 2010, adotarão as seguintes margens de valor agregado, em relação as Tabelas I, de que trata o inciso I do Ato COTEPE/ICMS N° 21/08, de 25 de junho de 2008.  
TABELA I – OPERAÇÕES REALIZADAS PELAS DISTRIBUIDORAS

UF   Gasolina Automotiva e Álcool Anidro   Álcool Hidratado   Óleo Combustível   Gás Natural Veicular  
Internas   Interestaduais   Internas   Interestaduais   Internas   Interestaduais   Internas   Interestaduais  
Alíquota 7%   Alíquota 12%  
AC   39,21%   83,97%   41,58%   73,45%   64,60%   9,93%   36,81%   –   –  
AL   33,41%   82,75%   74,72%   122,59%   110,62%   24,46%   49,96%   –   –  
AM   13,56%   51,41%   19,44%   68,26%   59,26%   –   –   –   –  
AP   22,54%   63,38%   18,76%   47,26%   39,34%   28,21%   54,46%   –   –  
BA   29,66%   77,62%   31,69%   63,30%   54,53%   10,30%   37,27%   –   –  
CE   23,41%   69,05%   34,17%   66,37%   57,43%   9,62%   36,42%   –   –  
DF   15,78%   54,37%   36,28%   68,98%   59,90%   9,94%   46,59%   –   –  
ES   36,69%   87,24%   25,20%   59,50%   50,92%   –   –   –   –  
GO   21,41%   64,06%   13,76%   42,97%   35,28%   54,78%   86,48%   –   –  
MA   26,18%   68,24%   14,95%   42,54%   34,87%   9,62%   36,42%   –   –  
MG   42,64%   90,19%   30,45%   61,76%   53,06%   29,01%   57,33%   –   –  
MS   41,38%   88,50%   94,57%   141,26%   128,29%   59,96%   92,72%   –   –  
MT   69,67%   124,93%   114,64%   184,10%   184,10%   138,36%   184,70%   –   –  
PA   21,09%   72,98%   20,44%   60,01%   51,41%   9,62%   36,42%   –   –  
PB   18,09%   57,45%   15,45%   43,15%   35,46%   22,29%   47,33%   137,98%   –  
PE   38,23%   84,30%   36,37%   69,09%   60,00%   16,28%   40,10%   –   –  
PI   14,50%   52,66%   23,45%   53,08%   44,85%   11,89%   34,81%   –   –  
PR   63,31%   126,82%   38,41%   56,98%   48,54%   20,23%   46,67%   –   –  
RJ   31,92%   88,46%   34,36%   81,09%   71,35%   11,35%   23,46%   100,00%   –  
RN   23,86%   65,15%   16,93%   44,99%   37,19%   13,22%   36,41%   –   –  
RO   23,34%   64,46%   85,71%   130,29%   117,90%   29,00%   57,82%   –   –  
RR   17,80%   47,25%   20,00%   48,81%   40,81%   9,97%   36,86%   –   –  
RS   21,41%   61,88%   27,09%   57,59%   49,12%   9,96%   32,48%   –   –  
*SC   20,49%   60,66%   19,69%   –   42,76%   9,93%   36,81%   90,71%   –  
SE   18,46%   62,27%   9,73%   39,80%   32,28%   –   –   –   –  
SP   56,35%   108,46%   25,00%   –   46,67%   10,48%   34,73%   –   –  
TO   25,72%   67,62%   32,84%   64,72%   55,86%   9,94%   46,59%   –   –  

* MVA Fonte: www.verbanet.com.br

Compartilhe
ASIS Tax Tech